Vaistoa Rento Storleksguide
I tabellen nedan hittar du den skostorlek vi rekommenderar utifrån längdmåttet på din fot.
Du behöver alltså bara veta din fots längd i centimeter. Så här mäter du den:

Mättips:
- Lägg ett papper på golvet med ena kanten mot väggen.
- Ställ hälen mot väggen och märk ut en linje på pappret vid spetsen av din längsta tå.
- Mät avståndet från papprets kant till linjen du ritade.
| Fotlängd (cm) | Storlek vi rekommenderar | Skons innermått längd x bredd (cm) |
|---|---|---|
| 21.4 - 22.0 | 36 | 23.0 - 9.0 |
| 22.1 - 22.7 | 37 | 23.7 - 9.15 |
| 22.8 - 23.4 | 38 | 24.4 - 9.3 |
| 23.5 - 24.1 | 39 | 25.1 - 9.45 |
| 24.2 - 24.7 | 40 | 25.7 - 9.6 |
| 24.8 - 25.4 | 41 | 26.4 - 9.75 |
| 25.5 - 26.1 | 42 | 27.1 - 9.9 |
| 26.2 - 26.7 | 43 | 27.7 - 10.05 |
| 26.8 - 27.4 | 44 | 28.4 - 10.2 |
| 27.5 - 28.1 | 45 | 29.1 - 10.35 |
| 28.2 - 28.9 | 46 | 29.9 - 10.5 |
| 29.0 - 29.5 | 47 | 30.5 - 10.65 |
| 29.6 - 30.2 | 48 | 31.2 - 10.8 |
Fotlängd = längden du mätt på din egen fot; tåutrymmet är redan inkluderat, så du behöver inte lägga till något. Skons innermått = längden och bredden inuti skon. Den rekommenderade storleken lämnar cirka 1,0 cm utrymme framför din längsta tå.
Uppdaterad 30.7.2024